Imagen del producto
HP MON 23.8 S5 PRO 524PF
Compra vía WhatsAppPagando con Efectivo
S/. 776.90
-0%
- Pagando con Tarjeta (+5%) S/. 815.75
- El precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envío.
Agotado
Descripción
Monitor Plano HP Serie 5 Pro 524pf 23.8" WLED/FHD/IPS/Antirreflectante/HDMI/DP/USB-A/USB-B Consigue ampliar la visión y mejora tu rendimiento con este monitor con resolución FHD de 23.8 pulgadas. La rapidísima frecuencia de actualización de 100 Hz realza todos los detalles. Sublima aún más lo que ves con unos
colores vivos, brillantes y uniformes, un 100 % de sRGB y el balance de blancos progresivo de HP.
Características del producto
| Brillo | 350 NITS |
|---|---|
| Condicion | (NV) Nuevo |
| Contraste | 500 1 |
| Definicion | FHD |
| Deltron part number | 9D9L6UT#ABA |
| Deltron sku | MONHP9D9L6UTABA |
| Ficha tecnica | ANGULO DE VISION: 178°(H) / 178°(V) CARACTERISTICAS DE PANTALLA.AREA ACTIVA DE VISUALIZACION: 52.7 x 29.65 cm CARACTERISTICAS DE PANTALLA.FORMATO DE PANTALLA: PLANO CARACTERISTICAS DE PANTALLA.PROPORCION: 16:9 CARACTERISTICAS DE PANTALLA.RESOLUCION MAX: 1920 x 1080 CARACTERISTICAS DE PANTALLA.SUPERFICIE DE VISUALIZACION: ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) CARACTERISTICAS DE PANTALLA.TAMAÑO DE PANTALLA: 23.8 PULG CARACTERISTICAS DE PANTALLA.TIPO: WLED FHD IPS CARACTERISTICAS GENERALES.CODIGO DE FABRICANTE: 9D9L6UT#ABA CARACTERISTICAS GENERALES.COLOR: PLATA / NEGRO AZABACHE CARACTERISTICAS GENERALES.DISPOSITIVO: MONITOR CARACTERISTICAS GENERALES.MARCA: HP CARACTERISTICAS GENERALES.MODELO: SERIE 5 PRO 524pf CARACTERISTICAS GENERALES.TIPO DE MONITOR: DE OFICINA O USO GENERAL CARACTERISTICAS MECANICAS: PREPARADO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD CARACTERISTICAS MECANICAS.DISEÑO SIN BORDES: EN 3 LADOS CARACTERISTICAS MECANICAS.GIRO: ±45° CARACTERISTICAS MECANICAS.INCLINACION: -5 ~ +23° CARACTERISTICAS MECANICAS.ROTACION PIVOTE: ±90° CARACTERISTICAS MECANICAS.SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: SI (HASTA 15.00 cm) CARACTERISTICAS OPTICAS.BRILLO: 350 NITS CARACTERISTICAS OPTICAS.CONTRASTE: 1 500:1 CARACTERISTICAS OPTICAS.CONTRASTE DINAMICO: 10 000 000:1 CARACTERISTICAS OPTICAS.GAMA DE COLORES: 100% sRGB CARACTERISTICAS OPTICAS.NUMERO DE COLORES: HASTA 16.7 MILLONES CONDICIONES DE OPERACION.HUMEDAD: 20 ~ 80% de HR sin condensación CONDICIONES DE OPERACION.TEMPERATURA: 5 ~ 35 °C DIMENSIONES.DIMENSIONES CON BASE: 53.94 x 18.95 x 50.32 cm DIMENSIONES.DIMENSIONES DEL PAQUETE: 62.1 x 14 x 39.3 cm DIMENSIONES.DIMENSIONES SIN BASE: 53.94 x 4.72 x 31.43 cm ENERGIA.CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION): 0.5 W FRECUENCIA DE SEÑAL: 50-100 Hz (VERTICAL) 30-120 KHz (HORIZONTAL) pantalla_resolucion_max: 1920 x 1080 pantalla_tamano: 23.8 PULG pantalla_tipo: WLED FHD IPS PESO.PESO BRUTO: 7.21 kg PESO.PESO NETO: 4.9 kg PUERTOS E/S.DISPLAYPORT: 1.2: 1 PUERTOS E/S.HDCP: SI (DISPLAYPORT & HDMI) PUERTOS E/S.HDMI: 1.4: 1 PUERTOS E/S.USB-A: 5Gbps (1 DE CARGA): 4 PUERTOS E/S.USB-B: 1 TAMAÑO DE PIXELES: 0.28 x 0.28 mm TASA DE REFRESCO: 100 HZ tasa_de_refresco: 100 HZ TECNOLOGIAS SOPORTADAS: FLICKER FREE | HP EYE EASE | LOW BLUE LIGHT TIEMPO DE RESPUESTA: 5 MS tiempo_de_respuesta: 5 MS TIPO DE FUENTE DE ENERGIA: INTERNA VOLTAJE DE ALIMENTACION: 100 a 240 VCA / 50/60 Hz |
| Garantia | GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
| Tamano de pantalla | 23 8 |
| Tecnologia de panel | IPS |
¿Necesitas más información? Escríbenos por WhatsApp .
Producto añadido al carrito