Imagen del producto
MB AS TUF Z790 GMG PLUS WF DR5
Compra vía WhatsAppPagando con Efectivo
S/. 954.54
-0%
- Pagando con Tarjeta (+5%) S/. 1,002.27
- El precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envío.
Agotado
Descripción
Motherboard Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI, Chipset Intel Z790, LGA1700, ATX Soporta Procesadores de 13va y 12va Generacion Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 / Pentium Gold / Celeron, 4 x ranuras de memoria DDR5 / maximo de 128 GB, Almacenamiento 4 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC, 1 x intel 2.5 Gbps Ethernet (RJ-45), WLAN Intel Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax / 2.4/5/6 GHz / Bluetooth 5.3, Formato ATX.
Características del producto
| Chipset | INTEL Z790 |
|---|---|
| Condicion | (NV) Nuevo |
| Deltron part number | TUF GAMING Z790-PLUS WIFI |
| Deltron sku | MBASZ790GMPLWF |
| Ficha tecnica | ALMACENAMIENTO M.2.DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M: M.2 CONECTADO AL PROCESADOR 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 ALMACENAMIENTO M.2.M.2 CONECTADO AL CHIPSET: 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/22801 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/22801 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 ALMACENAMIENTO M.2.NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M: 4 ALMACENAMIENTO M.2.RAID PCIE O NVME: RAID 10RAID 5RAID 1RAID 0 ALMACENAMIENTO SERIAL ATA.NUMERO DE PUERTOS: 4 ALMACENAMIENTO SERIAL ATA.RAID SATA: RAID 10RAID 5RAID 1RAID 0 ALMACENAMIENTO SERIAL ATA.VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: 6 Gbit/s BIOS: AMI BIOS UEFI CHIPSET: INTEL Z790 CONECTIVIDAD.BANDAS DE FRECUENCIA: 6 GHz5 GHz2.4 GHz CONECTIVIDAD.BLUETOOTH VERSION: 5.3 CONECTIVIDAD.ETHERNET: CHIPSET Intel 2.5Gb CONECTIVIDAD.PROTOCOLOS: 802.11ax802.11ac802.11n802.11g802.11b802.11a CONECTIVIDAD.VELOCIDAD: 10 Mbps100 Mbps1000 Mbps2500 Mbps CONECTIVIDAD.WIRELESS: CHIPSET Wi-Fi 6E 2x2 CONECTORES FUENTE POWER.1 x 24-pin ATX Main Power: 1 CONECTORES FUENTE POWER.1 x 8-pin ATX 12V power: 2 FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES.DIMENSIONES: 30.5 cm x 24.4 cm FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES.FACTOR DE FORMA: ATX MEMORIAS RAM.COMPATIBLES: Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 MEMORIAS RAM.EXPANSION MAXIMA EN GB: 128 MEMORIAS RAM.NUMERO DE SOCKETS DIMM: 4 MEMORIAS RAM.TECNOLOGIA: Intel XMPDual ChannelOptiMem II MEMORIAS RAM.TIPO DE RAM: DDR5 PRESENTACION: CAJA PROCESADORES.INTEL COMPATIBLE: Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX PUERTOS BACK PANEL.AUDIO JACKS: 5 PUERTOS BACK PANEL.DISPLAYPORT: 1 PUERTOS BACK PANEL.HDMI: 1 PUERTOS BACK PANEL.OPTICAL S/PDIF OUT: 1 PUERTOS BACK PANEL.RJ-45: 1 PUERTOS BACK PANEL.USB 3.2 GEN 1 TIPO-A: 4 PUERTOS BACK PANEL.USB 3.2 GEN 2 TIPO-A: 2 PUERTOS BACK PANEL.USB 3.2 GEN 2 TIPO-C: 1 PUERTOS BACK PANEL.USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C: 1 PUERTOS BACK PANEL.WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA: 2 PUERTOS INTERNOS.FRONT PANEL AUDIO HEADER: 1 PUERTOS INTERNOS.USB 2.0 HEADER: 4 PUERTOS INTERNOS.USB 3.2 GEN 1 HEADER: 2 PUERTOS INTERNOS.USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER: 1 SLOTS DE EXPANSION.CONECTADO AL CHIPSET: 1 PCI Express x1 slot, PCIe 4.02 PCI Express x1 slot, PCIe 4.01 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 SLOTS DE EXPANSION.CONECTADO AL PROCESADOR: 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 SONIDO.CANALES: 7.1 SONIDO.CHIPSET: Realtek S1220A Codec SONIDO.TECNOLOGIA: 7.1 Surround Sound High Definition TIPO DE SOCKET: LGA1700 INTEL VIDEO: Revisar caracteristicas del Procesador |
| Garantia | 36 meses |
| Placa madre | INTEL Z790 |
¿Necesitas más información? Escríbenos por WhatsApp .
Producto añadido al carrito