MON 27 AS XG27AQDMES 2K OLED
Compra vía WhatsAppPagando con Efectivo
S/. 2,159.29
-0%
- Pagando con Tarjeta (+5%) S/. 2,267.25
- El precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envío.
Stock disponible:
20
Descripción
Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES 26.5" QHD/QD-OLED/HDMIx2/DP/Earphone Jack El monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES de 26.5" está diseñado para jugadores y creadores que buscan la máxima calidad visual y velocidad de respuesta. Su panel QD-OLED QHD (2560 × 1440) ofrece negros puros, contraste excepcional y una cobertura del 99 % del espacio DCI-P3 para una reproducción de color de nivel profesional. La frecuencia de actualización de 240 Hz y el tiempo de respuesta de 0.03 ms (GTG) garantizan una experiencia de juego ultrafluida, complementada con Adaptive-Sync, HDR10 y tecnologías ASUS OLED Care para proteger el panel y prolongar su vida útil.
Características del producto
| Brillo | 200 NITS |
|---|---|
| Condicion | (NV) Nuevo |
| Contraste | 1500000 1 |
| Definicion | QHD |
| Deltron part number | XG27AQDMES |
| Deltron sku | MO27ASXG27AQDMS |
| Ficha tecnica | ANGULO DE VISION: 178°(H) / 178°(V) CARACTERISTICAS: TECNOLOGIAS ADICIONALES: | A.I. ASSISTANT TECHNOLOGY: AI VISUAL / DYNAMIC CROSSHAIR / DYNAMIC SHADOW BOOST | ASUS OLED CARE | COLOR CALIBRATION E-REPORT: YES, VIA DISPLAYWIDGET CENTER | ASPECT CONTROL CARACTERISTICAS DE PANTALLA.AREA ACTIVA DE VISUALIZACION: 590.42 x 333.72 mm CARACTERISTICAS DE PANTALLA.FORMATO DE PANTALLA: PLANO CARACTERISTICAS DE PANTALLA.PROPORCION: 16:9 CARACTERISTICAS DE PANTALLA.RESOLUCION MAX: 2560 x 1440 CARACTERISTICAS DE PANTALLA.SUPERFICIE DE VISUALIZACION: ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) CARACTERISTICAS DE PANTALLA.TAMAÑO DE PANTALLA: 26.5 PULG CARACTERISTICAS DE PANTALLA.TIPO: QD-OLED CARACTERISTICAS GENERALES.COLOR: NEGRO CARACTERISTICAS GENERALES.DISPOSITIVO: MONITOR CARACTERISTICAS GENERALES.MARCA: ASUS CARACTERISTICAS GENERALES.MODELO: XG27AQDMES CARACTERISTICAS GENERALES.TIPO DE MONITOR: GAMING CARACTERISTICAS MECANICAS: KENSINGTON LOCK | ROSCA UNIVERSAL 1/4 PARA TRIPODE / NEO PROXIMITY SENSOR CARACTERISTICAS MECANICAS.GIRO: (+45° ~ -45°) CARACTERISTICAS MECANICAS.INCLINACION: (+20° ~ -5°) CARACTERISTICAS MECANICAS.MONTAJE PARA PARED VESA: 100 x 100 mm CARACTERISTICAS MECANICAS.ROTACION PIVOTE: (+90°~-90°) CARACTERISTICAS MECANICAS.SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: 0 ~ 110mm CARACTERISTICAS OPTICAS.BRILLO: 200 CD/M2 CARACTERISTICAS OPTICAS.BRILLO (HDR, PEAK): 400 CD/M2 CARACTERISTICAS OPTICAS.CONTRASTE: 1500000:1 CARACTERISTICAS OPTICAS.DCI-P3: 99% CARACTERISTICAS OPTICAS.HDR10: SI CARACTERISTICAS OPTICAS.NUMERO DE COLORES: 1.07 BILLONES DE COLORES DIMENSIONES.DIMENSIONES CON BASE: 61.1 × 50.3 × 18.8 cm DIMENSIONES.DIMENSIONES DEL PAQUETE: 78.0 × 47.0 × 18.6 cm DIMENSIONES.DIMENSIONES SIN BASE: 61.1 × 37.0 × 6.9 cm ENERGIA.CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO): <0.3 W ENERGIA.CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION): <0.5 W ENERGIA.CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA): <25 W FRECUENCIA DE SEÑAL: HDMI: H: 30 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz / DISPLAYPORT: H: 410 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz pantalla_resolucion_max: 2560 x 1440 pantalla_tamano: 26.5 PULG pantalla_tipo: QD-OLED PESO.PESO: 6.8 kg (CON BASE) / 4.9 kg (SIN BASE) PUERTOS E/S.DISPLAYPORT: 1.4: (con DSC) PUERTOS E/S.EARPHONE JACK: 1 PUERTOS E/S.HDCP: 2.3 (SI) PUERTOS E/S.HDMI: 2.1: 2 (FRL) TAMAÑO DE PIXELES: 0.2292 x 0.2292 TASA DE REFRESCO: HASTA 240 HZ tasa_de_refresco: HASTA 240 HZ TECNOLOGIAS SOPORTADAS: ADAPTIVE-SYNC | DISPLAYWIDGET | FLICKER FREE | GAMEPLUS | GAMEVISUAL | SHADOW BOOST TIEMPO DE RESPUESTA (ms): 0.03ms(GTG) VOLTAJE DE ALIMENTACION: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| Garantia | 24 meses |
| Tamano de pantalla | 26 5 |
| Tecnologia de panel | OLED |
¿Necesitas más información? Escríbenos por WhatsApp .
Producto añadido al carrito