MON LEN 27 E27-40 DP/HDMI/VGA
Compra vía WhatsAppPagando con Efectivo
S/. 623.30
-0%
- Pagando con Tarjeta (+5%) S/. 654.47
- El precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envío.
Agotado
Descripción
Monitor Lenovo ThinkVision E27-40, 27" WLED/FHD/IPS/HDMI x1/DP x1/VGA x1/Parlantes: 2Wx2 Lenovo ThinkVision E27-40 (p/n 64BCMAR4LA) es un monitor profesional de 27″ con panel IPS Full HD que ofrece colores precisos y amplios ángulos de visión. Su refresco de 100 Hz y tiempo de respuesta de 4ms GtG (Modo Extremo) / 6ms GtG (Modo Tipico) mejoran la fluidez en tareas dinámicas. Incorpora HDMI, DP y VGA para una integración flexible, además de altavoces integrados (2Wx2). Su base ajustable en altura, giro, pivote e inclinación optimiza la ergonomía. Con certificaciones TÜV Low Blue Light y consumo eficiente, es ideal para entornos de oficina modernos.
Características del producto
| Altavoces | INTEGRADOS: (2W x2) |
|---|---|
| Brillo | 300 NITS |
| Condicion | (NV) Nuevo |
| Contraste | 1500 1 |
| Definicion | FHD |
| Deltron part number | 64BCMAR4LA |
| Deltron sku | MONLE64BCMAR4LA |
| Ficha tecnica | ALTAVOZ / PARLANTES: INTEGRADOS: (2W x2) ANGULO DE VISION: 178º / 178º CARACTERISTICAS: SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY | ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: | ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, RoHS | ERGONOMIC CERTIFICATION: | TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE | CARATERISTICAS ESPECIALES: | NATURAL LOW BLUE LIGHT | COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS: | WINDOWS 10, 11 CARACTERISTICAS DE PANTALLA.AREA ACTIVA DE VISUALIZACION: 597.9 x 336.3 mm CARACTERISTICAS DE PANTALLA.FORMATO DE PANTALLA: PLANO CARACTERISTICAS DE PANTALLA.FULL HD: SI CARACTERISTICAS DE PANTALLA.PROPORCION: 16:9 CARACTERISTICAS DE PANTALLA.RESOLUCION MAX: 1920 x 1080 CARACTERISTICAS DE PANTALLA.SUPERFICIE DE VISUALIZACION: ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) CARACTERISTICAS DE PANTALLA.TAMAÑO DE PANTALLA: 27 PULG CARACTERISTICAS DE PANTALLA.TIPO: WLED FHD IPS CARACTERISTICAS GENERALES: COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) CARACTERISTICAS GENERALES.CODIGO DE FABRICANTE: 64BCMAR4LA CARACTERISTICAS GENERALES.DISPOSITIVO: MONITOR CARACTERISTICAS GENERALES.MARCA: LENOVO CARACTERISTICAS GENERALES.MODELO: THINKVISION E27-40 CARACTERISTICAS GENERALES.TIPO DE MONITOR: DE OFICINA O USO GENERAL CARACTERISTICAS MECANICAS.DISEÑO SIN BORDES: ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.3 mm CARACTERISTICAS MECANICAS.GIRO: SI CARACTERISTICAS MECANICAS.INCLINACION: SI CARACTERISTICAS MECANICAS.MONTAJE PARA PARED VESA: 100 x 100 mm CARACTERISTICAS MECANICAS.ROTACION PIVOTE: SI CARACTERISTICAS MECANICAS.SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: SI CARACTERISTICAS OPTICAS.BRILLO: 300 CD/M2 CARACTERISTICAS OPTICAS.CONTRASTE: 1500:1 CARACTERISTICAS OPTICAS.GAMA DE COLORES: 99% sRGB CARACTERISTICAS OPTICAS.NUMERO DE COLORES: 16.7 MILLION DIMENSIONES.DIMENSIONES CON BASE: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 613.1 x 220 x 538.5 (POSICION MAS ALTA) mm DIMENSIONES.DIMENSIONES DEL PAQUETE: 695.0 x 155.0 x 447.0 cm ENERGIA.CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA): 34 W ENERGIA.CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA): 16.3 W pantalla_resolucion_max: 1920 x 1080 pantalla_tamano: 27 PULG pantalla_tipo: WLED FHD IPS PESO.PESO: EPS: 7.9 / PULP: 8.5 kg PUERTOS E/S.DISPLAYPORT: 1.2: 1 PUERTOS E/S.HDMI: 1.4: 1 PUERTOS E/S.VGA: 1 TAMAÑO DE PIXELES: 0.3114 x 0.3114 TASA DE REFRESCO: 100 HZ tasa_de_refresco: 100 HZ TIEMPO DE RESPUESTA (ms): 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) TIPO DE FUENTE DE ENERGIA: INTERNA |
| Garantia | GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
| Tamano de pantalla | 27 |
| Tecnologia de panel | IPS |
¿Necesitas más información? Escríbenos por WhatsApp .
Producto añadido al carrito