Imagen del producto
MON LEN T32H-30 WLED 31.5-INCH
Compra vía WhatsAppPagando con Efectivo
S/. 1,651.74
-0%
- Pagando con Tarjeta (+5%) S/. 1,734.33
- El precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envío.
Stock disponible:
1
Descripción
Monitor Lenovo ThinkVision T32h-30, 31.5" WLED IPS, HDMI x1/DP x1/USB-C x1/USB-A x4/RJ-45 Ratio de aspecto: 16:9, Pixel Pitch: 0.273x0.273 mm, Dot / Pixel per Inch: 93 dpi, Angulo de vision (H /V): 178° / 178°, Ratio de refresco: 60Hz, Brillo: 350 cd/m², Ratio de Contraste: 1000:1, Pantalla Anti-reflejo (Anti-Glare), Consumo de poder: (Max) 153W / (Tipico) 32W, Color Raven Black (Negro), Fuente de energia integrada.
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 71.42 x 23.49 x 59.95 cm / Peso con base: 9.9 kg.
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 71.42 x 23.49 x 59.95 cm / Peso con base: 9.9 kg.
Características del producto
| Brillo | 350 NITS |
|---|---|
| Condicion | (NV) Nuevo |
| Contraste | 000 1 |
| Definicion | QHD |
| Deltron part number | 63D3GAR1LA |
| Deltron sku | MONLE63D3GAR1LA |
| Ficha tecnica | ANGULO DE VISION: 178°(H) / 178°(V) CARACTERISTICAS: SOPORTA CAMARA MODULAR | SOPORTA PARLANTE MODULAR | SOPORTE THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY | PUERTOS USB: | 4 x USB-A 3.2 GEN 1 (1 x BC 1.2) / 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (DP 1.4 ALT MODE) | CONECTORES DE VIDEO: | 1 x HDMI 2.1 TMDS / 1 x DP 1.4 | PUERTO DE RED: | 1 x RJ45 ETHERNET (10M/100M/1000M) | CERTIFICACIONES: | ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.0, EPEAT GOLD, ROHS | EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND EYE COMFORT | OTRAS FUNCIONES: | NATURAL LOW BLUE LIGHT | SMART POWER | LENOVO THINKCOLOUR CARACTERISTICAS OPTICAS.BRILLO: 350 CD/M2 CARACTERISTICAS OPTICAS.CONTRASTE: 1 000:1 CONSUMO DE ENERGIA.CONSUMO DE ENERGIA: 32W (TIPICA) / 153W (MAX) DESCRIPCION.DISPOSITIVO: MONITOR DESCRIPCION.MARCA: LENOVO DESCRIPCION.MODELO: T32h-30 DESCRIPCION.PART NUMBER: 63D3GAR1LA DIMENSIONES.DIMENSIONES CON BASE: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 71.42 x 23.49 x 59.95 cm INCLINACION / GIRO: SOPORTA MONTAJE VESA: 100 mmANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm pantalla_resolucion_max: 2560 x 1440 pantalla_tamano: 31.5 PULG pantalla_tipo: WLED IPS PANTALLA.PROPORCION: 16:9 PANTALLA.RESOLUCION MAX: 2560 x 1440 PANTALLA.TAMAÑO: 31.5 PULG PANTALLA.TIPO: WLED IPS PESO.PESO: 14.0 kg TAMAÑO DE PIXELES: 0.273 x 0.273 TASA DE REFRESCO: 60 HZ tasa_de_refresco: 60 HZ TIEMPO DE RESPUESTA: 4 MS tiempo_de_respuesta: 4 MS |
| Garantia | GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
| Tamano de pantalla | 31 5 |
| Tecnologia de panel | IPS |
¿Necesitas más información? Escríbenos por WhatsApp .
Producto añadido al carrito