MON TE 24\'' FHD 144HZ 1MS CV
Compra vía WhatsAppPagando con Efectivo
S/. 277.15
-0%
- Pagando con Tarjeta (+5%) S/. 291.01
- El precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envío.
Stock disponible:
191
Descripción
Monitor curvo TEROS TE-2403S, 23.8" FHD VA, 144HZ, 1MS, HDMI, DP, Audio out Mejora tu productividad con el monitor TEROS TE-2403S de 23.8”, ideal para oficina y entretenimiento diario. Su pantalla curva VA Full HD brinda imágenes envolventes, excelente contraste y una experiencia visual más cómoda. La frecuencia de hasta 144Hz ofrece desplazamientos fluidos y mayor comodidad al trabajar o navegar. Además, incorpora tecnologías Flicker Free y Low Blue Light para reducir la fatiga visual. Su diseño moderno con conectividad HDMI y DisplayPort se adapta perfectamente a cualquier espacio profesional.
Características del producto
| Brillo | 250 NITS |
|---|---|
| Condicion | (NV) Nuevo |
| Contraste | 3000 1 |
| Definicion | FHD |
| Deltron part number | TE2403S |
| Deltron sku | MON238CTE2403S |
| Ficha tecnica | ALTITUD: ≤ 5000 M ÁNGULO DE VISIÓN: 178° / 178° CARACTERÍSTICAS ADICIONALES.CARACTERÍSTICA 1: PANEL VA CURVO 3000R • RETROILUMINACIÓN ELED CARACTERÍSTICAS ADICIONALES.CARACTERÍSTICA 2: TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / NORMAL / USUARIO (6 MODOS CONTEXTUALES) CARACTERÍSTICAS ADICIONALES.CARACTERÍSTICA 3: MODO FPS/RTS GAMING • GAME PLUS (CROSSHAIR) • MENÚ OSD 10 IDIOMAS • 1 TECLA ACCESO DIRECTO GAMING CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA.ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN: 52.69 x 29.64 CM CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA.CURVATURA: 3000R CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA.FORMATO DE PANTALLA: CURVO CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA.PROPORCIÓN: 16:9 CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA.RESOLUCIÓN: 1920 x 1080 CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA.TÁCTIL: NO CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA.TAMAÑO: 23.8 PULG CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA.TIPO: VA CARACTERÍSTICAS GENERALES.CÓD. FAB. / PART. NUMB.: TE2403S CARACTERÍSTICAS GENERALES.COLOR: NEGRO CARACTERÍSTICAS GENERALES.DISPOSITIVO: MONITOR CARACTERÍSTICAS GENERALES.MARCA: TEROS CARACTERÍSTICAS GENERALES.MODELO: TE-2403S CARACTERÍSTICAS GENERALES.TIPO DE MONITOR: OFICINA CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.INCLINACIÓN: -5° / +15° CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.KENSINGTON LOCK: SI CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.MONTAJE VESA: 75 x 75 MM CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS.BRILLO: 250 NITS CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS.CONTRASTE: 3000:1 CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS.HDR: SI CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS.NTSC: 72% CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS.NÚMERO DE COLORES: 16.7 M CONDICIÓN DE OPERACIÓN.HUMEDAD: 10% ~ 85% RH CONDICIÓN DE OPERACIÓN.TEMPERATURA: 0°C ~ 40°C CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.HUMEDAD: 5% ~ 90% (SIN CONGELACIÓN BAJO 40°C) CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.TEMPERATURA: -20°C ~ 60°C CONTENIDO: MONITORCABLE HDMIADAPTADOR DE CORRIENTEBASEMANUAL DIMENSIONES.CON BASE: 53.86 x 40.39 x 16.27 CM DIMENSIONES.EMPAQUE: 59.00 x 38.5 x 12.00 CM DIMENSIONES.SIN BASE: 53.86 x 32.00 x 5.11 CM ENERGÍA.CONSUMO EN STANDBY: 0.5 W ENERGÍA.CONSUMO MÁXIMO: 30 W pantalla_resolucion_max: 1920 x 1080 pantalla_tamano: 23.8 PULG pantalla_tipo: FHD VA PARLANTES.PARLANTES INTEGRADOS: No PESO.PESO BRUTO: 3.55 KG PESO.PESO NETO: 2.46 KG PUERTOS.AUDIO OUT: SI (3.5MM) PUERTOS.DISPLAYPORT: x1 PUERTOS.HDMI: x1 TASA DE REFRESCO: 144 HZ tasa_de_refresco: 144 HZ TECNOLOGÍAS SOPORTADAS.AHORRO DE ENERGÍA: SI (DCR) TECNOLOGÍAS SOPORTADAS.AMD FREESYNC: SI TECNOLOGÍAS SOPORTADAS.CONTADOR DE FPS: SI TECNOLOGÍAS SOPORTADAS.CRUCETA (CROSSHAIR): SI (GAME PLUS) TECNOLOGÍAS SOPORTADAS.FLICKER FREE: SI TECNOLOGÍAS SOPORTADAS.HDR (SOPORTE): SI TECNOLOGÍAS SOPORTADAS.LOW BLUE LIGHT: SI TECNOLOGÍAS SOPORTADAS.MODO GAMING: SI TECNOLOGÍAS SOPORTADAS.REDUCCIÓN DE MOTION BLUR: SI (MPRT 1MS) TIEMPO DE RESPUESTA: 1 MS tiempo_de_respuesta: 1 MS TPO DE ENERGÍA: ADAPTADOR EXTERNO VOLTAJE.VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (1.0 A MÁX) VOLTAJE.VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR: DC 12V / 2.5 A (30W) |
| Garantia | 36 meses |
| Tamano de pantalla | 23 8 |
| Tecnologia de panel | VA |
¿Necesitas más información? Escríbenos por WhatsApp .
Producto añadido al carrito