NBG TUF 16 C5-205H 8 512 V6G F
Compra vía WhatsAppPagando con Efectivo
S/. 4,910.71
-0%
- Pagando con Tarjeta (+5%) S/. 5,156.25
- El precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envío.
Agotado
Descripción
NB ASUS TUF FX607VJR-TU315 F16/16" WUXGA IPS/Core 5 205H/8G DDR5/512G SSD M.2/RTX 3050 6GB Notebook gamer ASUS TUF Gaming F16, resistente y potente. Procesador Intel Core 5 205H (8 núcleos, hasta 4.8 GHz, 12 MB) con gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop de 6 GB GDDR6 (MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus). 8GB DDR5-5600 (ampliable a 64 GB) y SSD M.2 de 512GB PCIe 4.0 NVMe. Pantalla de 16" FHD+ WUXGA (1920x1200) IPS-level a 144 Hz, 300 nits, 100% sRGB y antirreflejo. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, RJ-45, teclado RGB retroiluminado tipo chiclet con tecla Copilot y Dolby Atmos. Batería de Li-ion a 56 Whr, Peso de 2.20 kg.
No incluye sistema operativo.
No incluye sistema operativo.
Características del producto
| Almacenamiento | 512 GB SSD M 2 |
|---|---|
| Altavoces | 2-SPEAKER SYSTEM/DOLBY ATMOS/AI NOISE-CANCELLING |
| Condicion | (NV) Nuevo |
| Deltron part number | 90NR0MZ6-M00K00 |
| Deltron sku | NBASFX607TU315 |
| Ficha tecnica | ADAPTADOR DE CORRIENTE: ø6.0, 150W AC / SALIDA: 20V DC, 7.5A, 150W / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL ALMACENAMIENTO.CAPACIDAD: 512 GB ALMACENAMIENTO.COMENTARIOS: SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2TB/1TB/512GB G4x4 PCIe SSD ALMACENAMIENTO.INTERFAZ: PCIe 4.0 NVMe ALMACENAMIENTO.TIPO: SSD M.2 bateria_capacidad: 56 WH BATERIA.CAPACIDAD: 56 WH BATERIA.CARGA RAPIDA: RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS BATERIA.NRO CELDAS: 4 BATERIA.TIPO BATERIA: LI-ION CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA: BRILLO: 300nits / 100% sRGB / RATIO DE REFRESCO: 144Hz | TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 3ms / ANGULO DE VISION: 85/85/85/85 | RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 COMENTARIOS: INCLUYE: TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM)KENSINGTON SECURITY SLOTMOCHILA TUFMOUSE TUF GAMING M3 P309 CONECTIVIDAD.BLUETOOTH: 5.3 CONECTIVIDAD.LAN: VELOCIDAD 1000 MB/S CONECTIVIDAD.WIRELESS: Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 CPU: INTEL CORE 5 205H HASTA 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB cpu_modelo: 205H DESCRIPCION.COLOR: MECHA GRAY (GRIS) DESCRIPCION.MARCA: ASUS DESCRIPCION.MODELO: TUF GAMING F16 / FX607VJR-TU315 DESCRIPCION.PART NUMBER: 90NR0MZ6-M00K00 DIMENSIONES.ALTO: 2.67 cm DIMENSIONES.ANCHO: 35.4 cm DIMENSIONES.LARGO: 25.1 cm disco_duro_capacidad: 512 GB FORMATO: NOTEBOOK IDIOMA DE TECLADO: ESPAÑOL INCORPORA: CÁMARA WEB HD 720p CON MICROFONO INCORPORADO | TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONE RGB Y CON TECLA COPILOT / TOUCHPAD INCORPORA.LECTOR DE HUELLAS: NO INCORPORA.TOUCHPAD: SI INCORPORA.WEBCAM: SI memoria_capacidad: 8 GB MEMORIA.BUS: 5600 MEMORIA.CAPACIDAD: 8 GB MEMORIA.COMENTARIOS: SOPORTA DUAL CHANNEL MEMORY TECHNOLOGY MEMORIA.EXPANSION MAXIMA: 64 GB MEMORIA.NUMERO DE RANURAS: 2 MEMORIA.TIPO: DDR5 MEMORIA.TIPO DE RANURA: SODIMM OBSERVACIONES DE CPU: 8 NUCLEOS / 12 SUBPROCESOS PANTALLA: 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO pantalla_tamano: 16 PULG PESO: 2.20 kg PUERTOS.ALIMENTACION: SI PUERTOS.HDMI: 2.1 FRL : 1 PUERTOS.RJ45: 1 PUERTOS.TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING: 1 PUERTOS.TPM: SI PUERTOS.USB 3.2 GEN 1 TIPO-A: 2 SISTEMA OPERATIVO.VERSION: NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO sistema_operativo_version: NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO SONIDO.PARLANTE: 2-SPEAKER SYSTEM/DOLBY ATMOS/AI NOISE-CANCELLING SONIDO.PUERTOS: COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) SI VIDEO: MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUSCOMPATIBILIDAD CON TRUSTED PLATFORM | GRAPHIC WATTAGE: 2195MHZ AT 65W (2145MHZ BOOST CLOCK+50MHZ OC, 50W+15W DYNAMIC BOOST) VIDEO.CAPACIDAD: 6 GB VIDEO.CHIPSET: GEFORCE RTX 3050 VIDEO.INDEPENDIENTE: SI VIDEO.MARCA: NVIDIA VIDEO.SALIDAS: HDMI VIDEO.TIPO: GDDR6 |
| Garantia | 12 meses |
| Gen procesador | SERIE 2 |
| Idioma de teclado | ESPAÑOL |
| Memoria expansion maxima | 64 GB |
| Memoria ram | 8 GB |
| Procesador | INTEL CORE 5 |
| Sistema operativo | SIN SISTEMA OPERATIVO |
| Tamano de pantalla | 16 |
| Tarjeta de video | RTX 3050 |
| Tipo de ram | DDR5 |
¿Necesitas más información? Escríbenos por WhatsApp .
Producto añadido al carrito