NBG TUF 16 I7-14 16 512 V8G FR
Compra vía WhatsAppPagando con Efectivo
S/. 5,957.54
-0%
- Pagando con Tarjeta (+5%) S/. 6,255.42
- El precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envío.
Agotado
Descripción
NB ASUS TUF FX608JHI-TU312 F16 16" WUXGA IPS Core i7-14650HX 5.2GHz/16GB DDR5/RTX 5050 8GB La Notebook ASUS TUF Gaming F16 (FX608JHI-TU312) combina alto rendimiento y resistencia para gaming y trabajo exigente. Equipada con Intel Core i7-14650HX de 16 núcleos, Memoria RAM de 16GB DDR5 ampliables hasta 64GB y almacenamiento SSD M.2 PCIe 4.0 de 512GB, ofrece gran velocidad de respuesta. Incorpora NVIDIA GeForce RTX 5050 de 8GB GDDR7 con hasta 115W y pantalla de 16” WUXGA/144Hz/IPS-level con G-Sync para imágenes fluidas y precisas. Incluye Wi-Fi 6E, HDMI 2.1 FRL, batería de 70Wh y diseño robusto en color Jaeger Gray, ideal para usuarios que buscan potencia, conectividad y durabilidad.
No incluye sistema operativo / Incluye Mouse y Mochila de la marca.
No incluye sistema operativo / Incluye Mouse y Mochila de la marca.
Características del producto
| Almacenamiento | 512 GB SSD M 2 |
|---|---|
| Altavoces | 2-SPEAKER SYSTEMAI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY |
| Chipset | MOBILE INTEL HM770 EXPRESS |
| Condicion | (NV) Nuevo |
| Deltron part number | 90NR0NA1-M00HK0 |
| Deltron sku | NBASFX608TU312 |
| Ficha tecnica | ADAPTADOR DE CORRIENTE: Rectangle Conn, 200W, SALIDA: 20V DC, 14A, 200W, ENTRADA: 100-240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL ALMACENAMIENTO.CAPACIDAD: 512 GB ALMACENAMIENTO.COMENTARIOS: RANURAS M.2 ADMITEN TANTO SATA COMO NVME: 2 LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: M.2 2TB PCIe SSD M.2 1TB PCIe SSDM.2 512GB PCIe SSD ALMACENAMIENTO.INTERFAZ: PCIe 4.0 NVMe ALMACENAMIENTO.TIPO: SSD M.2 bateria_capacidad: 70 WH BATERIA.CAPACIDAD: 70 WH BATERIA.NRO CELDAS: 4 BATERIA.TIPO BATERIA: LI-ION CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA: TASA DE REFRESCO: 144Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | NTSC % 72% / SRGB % 100% / ADOBE% 75.35% | ANGULO DE VISIÓN: 85/85/85/85 / ADAPTIVE-SYNC TECHNOLOGY: G-SYNC CHIPSET: MOBILE INTEL HM770 EXPRESS COMENTARIOS: INCLUYE: MOUSE P309 TUF GAMING M3 / MOCHILA TUF GAMING CONECTIVIDAD.BLUETOOTH: 5.4 CONECTIVIDAD.LAN: VELOCIDAD 1000 MB/S CONECTIVIDAD.WIRELESS: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 CPU: INTEL CORE i7 14650HX 2.2 / 5.2 GHZ CACHE L3 30 MB cpu_modelo: 14650HX DESCRIPCION.COLOR: JAEGER GRAY (GRIS) DESCRIPCION.MARCA: ASUS DESCRIPCION.MODELO: TUF GAMING F16 DESCRIPCION.PART NUMBER: 90NR0NA1-M00HK0 DIMENSIONES.ALTO: 2.73 cm DIMENSIONES.ANCHO: 35.4 cm DIMENSIONES.LARGO: 26.9 cm disco_duro_capacidad: 512 GB FORMATO: NOTEBOOK INCORPORA: CÁMARA WEB 1080p FHD / MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO / TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONE RGB / CON TECLA COPILOT INCORPORA.TOUCHPAD: SI INCORPORA.WEBCAM: SI memoria_capacidad: 16 GB MEMORIA.BUS: 5600 MEMORIA.CAPACIDAD: 16 GB MEMORIA.COMENTARIOS: SOPORTA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL MEMORY MEMORIA.EXPANSION MAXIMA: 64 GB MEMORIA.NUMERO DE RANURAS: 2 MEMORIA.TIPO: DDR5 MEMORIA.TIPO DE RANURA: SODIMM OBSERVACIONES DE CPU: 16 NUCLEOS / 24 HILOS PANTALLA: 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE pantalla_tamano: 16 PULG PESO: 2.20 kg PUERTOS: 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 3 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5 mm COMBO AUDIO JACK PUERTOS.ALIMENTACION: SI PUERTOS.HDMI: 2.1 FRL: 1 PUERTOS.RJ45: 1 SISTEMA OPERATIVO.VERSION: NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO sistema_operativo_version: NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO SONIDO.CHIPSET: DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICACION (PARA HEADPHONE) SONIDO.PARLANTE: 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY SONIDO.PUERTOS: COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) SI VIDEO: POTENCIA GRÁFICA: DE HASTA 115W (100W+15W) | MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUS VIDEO.CAPACIDAD: 8 GB VIDEO.CHIPSET: GEFORCE RTX 5050 VIDEO.INDEPENDIENTE: SI VIDEO.MARCA: NVIDIA VIDEO.SALIDAS: HDMI VIDEO.TIPO: GDDR7 |
| Garantia | 12 meses |
| Gen procesador | 14VA GEN |
| Memoria expansion maxima | 64 GB |
| Memoria ram | 16 GB |
| Placa madre | MOBILE INTEL HM770 EXPRESS |
| Procesador | INTEL CORE I7 |
| Sistema operativo | SIN SISTEMA OPERATIVO |
| Tamano de pantalla | 16 |
| Tarjeta de video | RTX 5050 |
| Tipo de ram | DDR5 |
¿Necesitas más información? Escríbenos por WhatsApp .
Producto añadido al carrito