Imagen del producto
PROC INT CORE I9-14900F 2.0GHZ
Compra vía WhatsAppPagando con Efectivo
S/. 2,626.76
-0%
- Pagando con Tarjeta (+5%) S/. 2,758.10
- El precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envío.
Stock disponible:
4
Descripción
Procesador Intel Core i9-14900F 2.00/5.80GHz, 36 MB Intel Smart Caché, LGA1700, 65W/219W NO incluye graficos / Incluye: Fan-Cooler.
Características del producto
| Condicion | (NV) Nuevo |
|---|---|
| Deltron part number | BX8071514900F |
| Deltron sku | CPILI914900F |
| Ficha tecnica | CACHE.CACHE L2 TOTAL: 32 MB CACHE.INTEL SMART CACHE: 36 MB CODIGO DEL FABRICANTE: BX8071514900F FAMILIA: 14a Generacion Core i9 FRECUENCIAS.FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE: 1.50 GHz FRECUENCIAS.FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE: 2.00 GHz FRECUENCIAS.FRECUENCIA TURBO MAXIMA: 5.80 GHz FRECUENCIAS.FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE: 4.30 GHz FRECUENCIAS.FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE: 5.40 GHz FRECUENCIAS.TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0: 5.60 GHz INCLUYE FAN COOLER: SI INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO: NO LINEA INTEL: Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion LITOGRAFIA INTEL: Intel 7 NOMBRE DEL PROCESADOR: Core i9-14900F NUCLEOS.CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES: 16 NUCLEOS.CANTIDAD DE NUCLEOS: 24 NUCLEOS.CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES: 8 NUCLEOS.CANTIDAD DE SUBPROCESOS: 32 POTENCIA.POTENCIA BASE: 65 Watt POTENCIA.POTENCIA TURBO MAXIMA: 219 Watt PRESENTACION: CAJA SOCKET: LGA1700 INTEL |
| Garantia | GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
| Gen procesador | 14VA GEN |
| Procesador | INTEL CORE I9 |
¿Necesitas más información? Escríbenos por WhatsApp .
Producto añadido al carrito