Imagen del producto
T24-40 23.8 FHD HDMI/DP/VG/USB
Compra vía WhatsAppPagando con Efectivo
S/. 701.21
-0%
- Pagando con Tarjeta (+5%) S/. 736.27
- El precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye flete por envío.
Stock disponible:
38
Descripción
Monitor Lenovo ThinkVision T24-40 23.8" WLED IPS HDMIx1/DPx1/VGAx1/USB-Ax3/USB-Bx1/USB-Cx1 Ratio de Refresco: 48Hz - 120Hz / Tratamiento de la superficie de la pantalla: Antirreflejo / Relacion de aspecto: 16.9 / Brillo: 250 cd/m², Ratio de Contraste: 1500:1 / Soporte de color: 16.7 Million / Tiempo de respuesta: 4 ms (Modo Extremo) / 6 ms (Modo Tipico), Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V) / Tamaño de Pixel: 0.2745 x 0.2745 mm / Soporta montaje VESA: 100 x 100mm / Adaptador de poder integrado / Consumo de poder: 12W (Tipico) - 66W (Maximo), Color Raven Black (negro)
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 53.98 x 19.00 x 50.58 cm / Peso: 5.1 kg.
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 53.98 x 19.00 x 50.58 cm / Peso: 5.1 kg.
Características del producto
| Brillo | 250 NITS |
|---|---|
| Condicion | (NV) Nuevo |
| Contraste | 500 1 |
| Definicion | FHD |
| Deltron part number | 64A4MARXLA |
| Deltron sku | MONLE64A4MARXLA |
| Ficha tecnica | ANGULO DE VISION: 178°(H) / 178°(V) CARACTERISTICAS: SOPORTA CAMARA MODULAR | SOPORTA PARLANTE MODULAR | SOPORTE THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY | PUERTOS USB: | 3 x USB-A (USB 5Gbps) / 1 x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W) / 1 x USB-B (USB 5Gbps, USB UPSTREAM) | CONECTORES DE VIDEO: | 1 x HDMI 1.4 / 1 x DP 1.2 / 1 x VGA | CERTIFICACIONES: | ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) | EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE, TÜV LOW BLUE LIGHT, TÜV RHEINLAND EYE COMFORT (5 STARS) | OTRAS FUNCIONES: | NATURAL LOW BLUE LIGHT | LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) | LENOVO THINKCOLOUR CARACTERISTICAS OPTICAS.BRILLO: 250 CD/M2 CARACTERISTICAS OPTICAS.CONTRASTE: 1 500:1 CONSUMO DE ENERGIA.CONSUMO DE ENERGIA: 12W (TIPICA) / 66W (MAX) DESCRIPCION.DISPOSITIVO: MONITOR DESCRIPCION.MARCA: LENOVO DESCRIPCION.MODELO: T24-40 DESCRIPCION.PART NUMBER: 64A4MARXLA DIMENSIONES.DIMENSIONES CON BASE: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 53.98 x 19.00 x 50.58 cm INCLINACION / GIRO: SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mmANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm pantalla_resolucion_max: 1920 x 1080 pantalla_tamano: 23.8 PULG pantalla_tipo: WLED IPS PANTALLA.PROPORCION: 16:9 PANTALLA.RESOLUCION MAX: 1920 x 1080 PANTALLA.TAMAÑO: 23.8 PULG PANTALLA.TIPO: WLED IPS PESO.PESO: 5.1 kg TAMAÑO DE PIXELES: 0.2745 x 0.2745 mm TASA DE REFRESCO: 48 - 120 HZ tasa_de_refresco: 48 - 120 HZ TIEMPO DE RESPUESTA: 4 MS tiempo_de_respuesta: 4 MS |
| Garantia | GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
| Tamano de pantalla | 23 8 |
| Tecnologia de panel | IPS |
¿Necesitas más información? Escríbenos por WhatsApp .
Producto añadido al carrito